Các tỉnh thành Duyên hải Nam Trung Bộ

SttTên Tỉnh
TP TW
Tỉnh lỵ[1]Thành phốThị xãQuậnHuyệnDiện tích
(km²)
Dân số
(người)
Mật độ
dân số
(người/km²)
Biển số xeMã vùng ĐT
1 Đà Nẵng Q Hải Châu 6 2 1.284,90 1.134.310 883 43 0236
2 Quảng Nam Tp Tam Kỳ 2 1 15 10.438,00 1.495.812 143 92 0235
3 Quảng Ngãi Tp Quảng Ngãi 1 1 11 5.135,20 1.231.697 240 76 0255
4 Bình Định Tp Quy Nhơn 1 1 9 6.066,20 1.486.918 245 77 0256
5 Phú Yên Tp Tuy Hòa 1 1 7 5.023,40 961.152 191 78 0257
6 Khánh Hòa Tp Nha Trang 2 1 6 5.137,80 1.231.107 240 79 0258
7 Ninh Thuận Tp Phan Rang-Tháp Chàm 1 6 3.355,34 590.467 176 85 0259
8 Bình Thuận Tp Phan Thiết 1 1 8 7.812,80 1.230.808 158 86 0252
Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam.[2][3]

Theo cách chia Trung Bộ thành 4 phần Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên thì Duyên hải Nam Trung Bộ gồm 3 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên cùng với các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế hợp thành vùng (Duyên hải) Trung Trung Bộ.